



新旧様々なマザーボード、あらゆる構成に余裕で対応します。

| 型番 | REX-AP750A14 |
|---|---|
| 出力 | 750W |
| 規格 | ATX12V Ver2.3 |
| 搭載ファン | 13.5cm ブルーLED ファン |
| 回転速度 | 800~1800rpm |
| 入力電圧 | 90V~230V |
| 入力周波数帯 | 50Hz~60Hz |
| 保護回路 | 過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、ショート回路保護(SCP) |
| 温度範囲 | 動作時:0℃~50℃ 保管時:-20℃~70℃ |
| 安全性認可 | |
| サイズ(mm) | 150(幅)×158(奥行)×86(高)mm |
| 重量 | 2.85kg |
| nVIDIA SLI | ○ ※すべての動作を保証するものではございません |
| ATI CrossFire | ○ ※すべての動作を保証するものではございません |
| PFC | Active PFC |
| RoHS | 適合 |
| 平均故障間隔(MTBF) | 100万時間 (25℃) |
| 保証期間 | 2年間 |
| JANコード | 4580262371569 |
| 発売時期 | 2009年12月 |
| 入力電圧 | 100~120V 8A/200~240V 5A, 50Hz-60Hz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | -12V | +5VSB |
| 最大電流 | 28A | 30A | 18(22)A | 18(22)A | 18(22)A | 18(22)A | 0.8A | 3.0A |
| 最大出力 | 180W | 650W | 9.6W | 15W | ||||
| 750W | ||||||||
| ピーク | 820W/60sec | |||||||
| メインコネクタ 20+4ピン | 1基 |
|---|---|
| ATX + 12V 4ピン | 1基 |
| ATX + 12V 8ピン | 1基 |
| ドライブ 4ピン | 7基 |
| ドライブミニ 4ピン (FDD用) | 1基 |
| S-ATA 15ピン | 6基 |
| PCI-Express 6+2ピン | 4基 |
| メインケーブル | メインケーブル20+4ピン端子1基ケーブル…1本 |
|---|---|
| ATX +12V | +12V 4ピン端子1基ケーブル…1本 +12V 8ピン端子1基ケーブル…1本 |
| PCI-Express | PCI-Express 6+2ピン端子2基ケーブル…2本 |
| ドライブ4ピン ドライブミニ4ピン |
ドライブ4ピン端子3基+ドライブミニ4ピン端子1基ケーブル…1本 ドライブ4ピン端子4基ケーブル…2本 |
| S-ATA | S-ATA15ピン端子3基ケーブル…2本 |
![]() |
|
![]() |

| 型番 | 仕様 | JANコード |
|---|---|---|
| REX-AP650A14 |
650Wモデル | JAN:4580262371552 |
| REX-AP750A14 |
750Wモデル | JAN:4580262371569 |