

| 型番 | REX-AP450B12 |
|---|---|
| JANコード | JAN:4580262371521 |
| 発売時期 | 2009年11月 |
| 出力 | 450W |
| 規格 | ATX12V Ver2.2 |
| 搭載ファン | 12cm |
| 回転速度 | 800~1800rpm |
| 入力電圧 | 100V/230V |
| 入力周波数帯 | 50Hz~60Hz |
| 保護回路 | 過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、ショート回路保護(SCP) |
| 温度範囲 | 動作時:0℃~40℃、保管時:-40℃~70℃ |
| 相対湿度範囲 | 動作時:温度(25℃)/湿度(85%)結露しないこと |
| 安全性認可 | UL、CE、FCC |
| サイズ(mm) | 150(幅)×140(奥行)×86(高)mm |
| 重量 | 1.2kg |
| 保証期間 | 1年間 |
| nVIDIA SLI | - |
| ATI CrossFire | - |
| PFC | - |
| RoHS | 適合 |
| 平均故障間隔(MTBF) | 80万時間 (25℃) |
| 入力電圧 | 100VAC/2420VAC 50Hz-60Hz 9.5~4A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5VSB |
| 最大電流 | 28A | 27A | 21A | 20A | 0.8A | 2.5A |
| 最大出力 | 155W | 400W | 9.6W | 12.5W | ||
| 450W | ||||||
| ピーク | 520W/60sec | |||||
| メインコネクタ 20+4ピン | 1基 |
|---|---|
| ATX +12V 4+4ピン | 1基 |
| PCI-Express 6ピン | 1基 |
| ドライブ 4ピン | 4基 |
| ドライブミニ 4ピン (FDD用) | 1基 |
| S-ATA 15ピン | 4基 |
| メインケーブル | メインコネクタ 20+4ピン端子ケーブル: 1本 |
|---|---|
| ATX +12V | ATX +12V 4+4ピン端子ケーブル: 1本 |
| PCI-Express | PCI-Express 6ピン端子1基ケーブル: 1本 |
| S-ATA ドライブ ドライブミニ |
ドライブ4ピン端子2基+ドライブミニ4ピン端子1基ケーブル: 1本 S-ATA 15ピン端子2基+ドライブ4ピン端子1基ケーブル: 2本 |

当製品のリファビッシュ品(新品再生品)は Amazon.co.jp でお求めいただけますのでどうぞご利用ください。
※在庫数は不定期に変わります。在庫切れの際はご了承ください。

| 型番 | 仕様 | JANコード |
|---|---|---|
| REX-AP450B12 | 450Wモデル | JAN:4580262371521 |
| REX-AP550B12 | 550Wモデル | JAN:4580262371538 |
| REX-AP650B12 | 650Wモデル | JAN:4580262371545 |