| 型番 | AP-700GTX |
|---|---|
| JANコード | 4580262370609 |
| 発売時期 | 2008年10月 |
| 定格出力 | 700W |
| 規格 | ATX12V Ver2.2 |
| 搭載ファン | 14cm |
| 入力電圧 | 100V |
| 入力周波数帯 | 50Hz~60Hz |
| 保護回路 | 過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、ショート回路保護(SCP) |
| 温度範囲 | 動作時:0℃~40℃ 保管時:-40℃~70℃ |
| 相対湿度範囲 | 動作時:温度(25℃)/湿度(85%)結露しないこと 保管時:温度(50℃)/湿度(95%)結露しないこと |
| 安全性認可 | UL、CE、FCC |
| 寸法 | W150 × H86 × D158 (mm) |
| 重量 | 2.0kg |
| 保証期間 | 1年間 |
| nVIDIA SLI | 対応 |
| ATI CrossFire | 対応 |
| PFC | - |
| RoHS | 適合 |
| 平均故障間隔(MTBF) | 80万時間 (25℃) |
| 入力電圧 | AC100~120V 8A, AC200~240V 5A, 切替方式:手動 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5VSB |
| 最大電流 | 28A | 35A | 21A | 21A | 0.8A | 2.5A |
| 最大出力 | 270W | 480W | 9.6W | 12.5W | ||
| 700W | ||||||
| ピーク | 770W/60sec | |||||
| メインコネクタ 20+4ピン | 1基 |
|---|---|
| ATX +12V 4+4ピン | 1基 |
| ドライブ 4ピン | 4基 |
| ドライブミニ 4ピン (FDD用) | 2基 |
| PCI-Express 6+2ピン | 2基 |
| S-ATA 15ピン | 8基 |
| 電源 | メインコネクタ 20+4ピン端子ケーブル: 1本 ATX +12V 4+4ピン端子ケーブル: 1本 |
|---|---|
| ドライブ ドライブミニ |
ドライブ4ピン端子2基+ドライブミニ4ピン端子1基ケーブル: 2本 |
| PCI-Express | PCI-Express 6+2ピン端子1基ケーブル: 2本 |
| S-ATA | S-ATA 15ピン端子3基ケーブル: 2本 S-ATA 15ピン端子2基ケーブル: 1本 |