

新旧様々なマザーボード、あらゆる構成に余裕で対応します。

| 型番 | AP-650FS-SS |
|---|---|
| 出力 | 650W |
| 規格 | ATX12V Ver2.2 |
| 搭載ファン | 12cm静音ボールベアリングファン |
| 入力電圧 | 90V~230V |
| 入力周波数帯 | 50Hz~60Hz |
| 保護回路 | 過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP) |
| 温度範囲 | 動作時:0℃~50℃ 保管時:-20℃~70℃ |
| 安全性認可 | |
| サイズ(mm) | 150(幅)×140(奥行)×86(高)mm |
| 重量 | 2.57kg |
| nVIDIA SLI | ○ ※すべての動作を保証するものではございません |
| ATI CrossFire | ○ ※すべての動作を保証するものではございません |
| PFC | Active PFC |
| RoHS | 適合 |
| 平均故障間隔(MTBF) | 100万時間 (25℃) |
| 保証期間 | 1年間 |
| JANコード | 4580262370920 |
| 発売時期 | 2010年2月 |
| 入力電圧 | 100~120V 8A, 200~240V 5A, 50Hz-60Hz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | -12V | +5VSB |
| 最大電流 | 28A | 30A | 24A | 24A | 24A | 24A | 0.8A | 2A |
| 最大出力 | 155W | 570W | 9.6W | 10W | ||||
| 650W | ||||||||
| ピーク | 720W/60sec | |||||||
| メインコネクタ 20+4ピン | 1基 |
|---|---|
| ATX +12V 4+4ピン | 1基 |
| ドライブ 4ピン | 6基 |
| ドライブミニ 4ピン (FDD用) | 1基 |
| PCI-Express 6ピン | 2基 |
| S-ATA 15ピン | 2基 |

| 型番 | 仕様 | JANコード |
|---|---|---|
| AP-550FS-SS |
550Wモデル | JAN:4580262370913 |
| AP-650FS-SS |
650Wモデル | JAN:4580262370920 |