


新旧様々なマザーボード、あらゆる構成に余裕で対応します。

| 型番 | AC500-04W (ホワイトモデル) AC500-04B (ブラックモデル) |
|---|---|
| 保証期間 | 1年間 |
| JANコード | AC500-04W JAN:4580262371620 AC500-04B JAN:4580262371637 |
| 発売時期 | 2010年1月 |
| ケース規格 | ATX対応ミドルタワー |
|---|---|
| 対応マザーボード | Standard ATX / Micro ATX |
| ドライブベイ | 5インチ(オープン): 4基, 3.5インチ(オープン): 1基 3.5インチ(シャドー): 5基 |
| ケース寸法 | H412 × W185 × D440 (mm) |
| ケースファン | フロント 120mm角ファン: 1基, リア 120mm角ファン: 1基 |
| 材質 | スチール |
| 拡張スロット | 7基 |
| フロントポート | USB2.0: 2基, AUDIO IN/OUT: 各1基 (HD AUDIO/AC'97 両対応) |
| 重量 | 5.81kg |
| 規格 | ATX12V Ver2.2 |
|---|---|
| 定格出力 | 500W |
| 入力電圧 | 90V~230V |
| 入力周波数帯 | 50Hz~60Hz |
| 搭載ファン | 静音14cmファン |
| サイズ(mm) | 150(幅)×160(奥行)×86(高)mm |
| 保護回路 | 自動ファンコントロール回路, 過電圧保護回路, 過電力保護回路, 短絡保護回路, 不足電圧保護機能 |
| 安全性認可 | |
| nVIDIA SLI | ○ ※すべての動作を保証するものではございません |
| ATI CrossFire | ○ ※すべての動作を保証するものではございません |
| RoHS | 適合 |
| 入力電圧 | 100~120V 8A/200~240V 5A, 50Hz-60Hz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5VSB |
| 最大電流 | 24A | 28A | 21A | 21A | 0.8A | 2.5A |
| 最大出力 | 170W | 430W | 9.6W | 12.5W | ||
| 500W | ||||||
| ピーク | 570W/60sec | |||||
| メインコネクタ 20+4ピン | 1基 |
|---|---|
| ATX + 12V 4+4ピン | 1基 |
| PCI-Express 6+2ピン | 2基 |
| ドライブ 4ピン | 3基 |
| ドライブミニ 4ピン (FDD用) | 1基 |
| S-ATA 15ピン | 5基 |
| メインケーブル | メインケーブル20+4ピン端子1基ケーブル: 1本 |
|---|---|
| ATX +12V | +12V 4+4ピン端子1基ケーブル: 1本 |
| PCI-Express | PCI-Express 6+2ピン端子1基ケーブル: 2本 |
| ドライブ4ピン ドライブミニ4ピン |
ドライブ4ピン端子3基+ドライブミニ4ピン端子1基ケーブル: 1本 |
| S-ATA | S-ATA 15ピン端子3基ケーブル: 1本 S-ATA 15ピン端子2基ケーブル: 1本 |
![]() |
|